Free Access
Table II
Specific and generic diversity in Europe (according to Polaszek, 2005 for Apoidea). Systematics according to Michener (2007). In brackets, species richness updated by authors.
| Family/ subfamily | Genus | No. sp. | Family/ subfamily | Genus | No. sp. |
|---|---|---|---|---|---|
| Andrenidae | 5 genera | 447 (433) | Halictidae | 11 genera | 348 (341) |
| Andreninae | Andrena | 396 | Rophitinae | Dufourea | 17 |
| Panurginae | Camptopoeum | 5 (4) | Rophites | 13 (8) | |
| Melitturga | 4 | Systropha | 4 (2) | ||
| Panurginus | 12 | Nomiinae | Nomia | 6 | |
| Panurgus | 30 (17) | Pseudapis | 6 | ||
| Apidae | 23 genera | 602 (594) | Nomioidinae | Ceylalictus | 1 |
| Xylocopinae | Ceratina | 27 | Nomioides | 3 | |
| Xylocopa | 7 | Halictinae | Halictus | 85 | |
| Nomadinae | Ammobates | 16 | Lasioglossum | 172 | |
| Ammobatoides | 4 | Sphecodes | 40 | ||
| Biastes | 3 | Thrincohalictus | 1 | ||
| Epeolus | 17 | Megachilidae | 25 genera | 476 (459) | |
| Nomada | 202 | Megachilinae | Afranthidium | 4 | |
| Parammobatodes | 2 | Aglaoapis | 1 | ||
| Pasites | 1 | Anthidiellum | 2 | ||
| Apinae | Amegilla | 16 (11) | Anthidium | 30 | |
| Ancyla | 3 | Chalicodoma | 18 | ||
| Anthophora | 84 (65) | Chelostoma | 13 (22) | ||
| Apis | 1 | Coelioxys | 28 | ||
| Bombus | 61 (72) | Creightonella | 1 | ||
| Cubitalia | 1 | Dioxys | 11 | ||
| Epeoloides | 1 | Eoanthidium | 1 | ||
| Eucera | 78 | Haetosmia | 1 (2) | ||
| Habropoda | 3 | Heriades | 15 (8) | ||
| Melecta | 23 (27) | Hofferia | 2 | ||
| Tarsalia | 2 | Hoplitis | 89 (93) | ||
| Tetralonia | 30 | Icteranthidium | 5 | ||
| Tetraloniella | 8 | Lithurgus | 3 | ||
| Thyreus | 12 (14) | Megachile | 82 | ||
| Colletidae | 2 genera | 137 | Metadioxys | 1 | |
| Colletinae | Colletes | 58 | Osmia | 114 (87) | |
| Hylaeinae | Hyaleus | 79 | Protosmia | 11 (13) | |
| Melittidae | 3 genera | 38 | Pseudanthidium | 7 | |
| Dasypodainae | Dasypoda | 19 | Rhodanthidium | 7 | |
| Melittinae | Macropis | 3 | Stelis | 23 | |
| Melitta | 16 | Stenoheriades | 2 | ||
| (Stenosmia) | (1) | ||||
| Trachusa | 5 | ||||
| Sum | 69 genera | 2048 | |||
| (70 genera) | (2002) |
