Free Access
Table I
Sampling localities and RFLP-ITS1 pattern distribution of the specimens of M. beecheii analyzed (N = number of colonies analysed).
| Country | State | Locality | N | ITS1-A | ITS1-B | ITS1-C |
|---|---|---|---|---|---|---|
| México | Yucatán | Mérida | 42 | 42 | ||
| Chiapas | Chiapas | 4 | 4 | |||
| Campeche | Tankunché | 14 | 14 | |||
| Guatemala | Petén | Santa Elena | 2 | 2 | ||
| Retalhuleu | Salamá | 1 | 1 | |||
| Alta Verapaz | Caquiqual | 2 | 2 | |||
| Carchá | 1 | 1 | ||||
| San Marcos | Pajapita | 1 | 1 | |||
| Chiquimula | El Jocotal | 1 | 1 | |||
| Esquipulas | 1 | 1 | ||||
| Santa Rosa | Pueblo Nuevo Viñas | 1 | 1 | |||
| El Salvador | Chalatenango | San Ignacio | 31 | 31 | ||
| Costa Rica | Heredia | Heredia | 1 | 1 | ||
| Guanacaste | Juntas de Abangares | 2 | 2 | |||
| Cañas | 1 | 1 | ||||
| Alajuela | Sabana Larga | 1 | 1 | |||
| Barrio Jesús | 1 | 1 | ||||
| Atenas | 1 | 1 | ||||
| Puntarenas | Miramar | 2 | 2 | |||
| Total | 62 | 47 | 1 |
