Free Access
Table I
Histochemical results on MG.
| Presence in mucus gland | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Test | Substance | Presence in mucus gland | |||
| Nucleus | Cell | Lumen | |||
| 1. | Feulgen reaction (FR) | DNA | ++ | __ | __ |
| 2. | Toluidine blue (TB) | RNA | ++ | ++ | __ |
| 3. | Mercuric bromophenol blue (Hg-BPB) | Protein | __ | +++ | +++ |
| 4. | Periodic acid-Schiff (PAS) | Carbohydrate | __ | ++ | ++ |
| 5. | Sudan black-B (SBB) | Lipid | __ | + | ++ |
