Free Access
Table I
Analysed plant taxa, their assignment to one of the two tested groups (O = pollen hosts of oligolectic bees, N = not hosting oligolectic bees) and the total concentration of free and protein-bound amino acids as well as percentage of essential amino acids (AA = amino acids).
| Plant name | Plant family | Oligolecty | Water-soluble | Essential | Protein-bound | Essential |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AA (μg/mg) | water-soluble | AA (μg/mg) | protein-bound | |||
| AA (%) | AA geb (%) | |||||
| Acer platanoides | Aceraceae | N | 59.99 | 34.60 | 102.98 | 38.10 |
| Allium cepa | Alliaceae | O | 55.32 | 15.50 | 117.26 | 36.30 |
| Allium ursinum | Alliaceae | O | 25.19 | 17.60 | 179.88 | 37.40 |
| Leucojum vernum | Amaryllidaceae | N | 142.92 | 49.10 | 155.47 | 40.20 |
| Daucus carota | Apiaceae | O | 86.29 | 9.80 | 80.14 | 33.10 |
| Pastinaca sativa | Apiaceae | O | 72.48 | 13.40 | 88.33 | 35.60 |
| Hedera helix | Araliaceae | O | 54.49 | 8.80 | 143.65 | 35.60 |
| Achillea millefolium | Asteraceae | O | 24.21 | 26.60 | 56.45 | 33.40 |
| Antennaria dioica | Asteraceae | O | 36.80 | 24.90 | 79.64 | 35.90 |
| Arctium minus | Asteraceae | O | 40.33 | 6.70 | 89.51 | 34.50 |
| Arctium tomentosum | Asteraceae | O | 42.35 | 16.10 | 58.46 | 36.30 |
| Bellis perennis | Asteraceae | O | 22.53 | 44.90 | 71.52 | 35.80 |
| Carduus acanthoides | Asteraceae | O | 57.51 | 14.70 | 69.47 | 35.10 |
| Centaurea cyanus | Asteraceae | O | 47.36 | 30.90 | 91.06 | 37.10 |
| Centaurea jacea | Asteraceae | O | 39.37 | 23.30 | 85.85 | 37.00 |
| Cichorium intybus | Asteraceae | O | 34.05 | 24.10 | 87.83 | 34.70 |
| Cirsium arvense | Asteraceae | O | 51.28 | 16.10 | 81.67 | 36.40 |
| Cirsium oleraceum | Asteraceae | O | 60.94 | 12.00 | 83.51 | 37.80 |
| Cirsium vulgare | Asteraceae | O | 43.75 | 10.80 | 102.44 | 35.10 |
| Crepis biennis | Asteraceae | O | 43.92 | 26.40 | 80.26 | 34.50 |
| Echinops sphaerocephalus | Asteraceae | O | 47.21 | 10.40 | 91.93 | 34.20 |
| Erigeron annuus | Asteraceae | O | 7.44 | 28.20 | 44.09 | 29.90 |
| Helianthus annuus | Asteraceae | O | 21.84 | 52.20 | 92.04 | 35.60 |
| Hypochaeris radicata | Asteraceae | O | 50.42 | 21.50 | 96.67 | 35.90 |
| Leucanthemum ircutianum | Asteraceae | O | 39.82 | 19.80 | 62.24 | 37.30 |
| Leucanthemum vulgare | Asteraceae | O | 23.39 | 2.90 | 69.16 | 36.80 |
| Matricaria recutita | Asteraceae | O | 32.66 | 23.50 | 55.55 | 35.50 |
| Rudbeckia fulgida | Asteraceae | O | 17.37 | 51.10 | 66.62 | 38.60 |
| Senecio erucifolius | Asteraceae | O | 28.27 | 30.80 | 67.84 | 36.60 |
| Senecio fuchsii | Asteraceae | O | 33.68 | 24.40 | 75.06 | 35.30 |
| Senecio jacobaea | Asteraceae | O | 28.67 | 31.00 | 79.63 | 37.20 |
| Tanacetum vulgare | Asteraceae | O | 30.34 | 17.10 | 64.16 | 35.00 |
| Taraxacum officinale section Ruderalia | Asteraceae | O | 24.44 | 28.10 | 72.98 | 35.00 |
| Tragopogon pratensis orientalis | Asteraceae | O | 46.45 | 22.80 | 71.62 | 36.10 |
| Tragopogon pratensis pratensis | Asteraceae | O | 37.21 | 12.20 | 94.11 | 36.00 |
| Tussilago farfara | Asteraceae | O | 46.03 | 18.80 | 65.47 | 33.80 |
| Impatiens glandulifera | Balsamicaceae | N | 31.07 | 53.10 | 105.07 | 37.60 |
| Impatiens parviflora | Balsamicaceae | N | 11.11 | 43.10 | 85.74 | 38.60 |
| Betula pendula | Betulaceae | N | 11.87 | 15.40 | 57.48 | 36.50 |
| Borago officinalis | Boraginaceae | N | 52.60 | 3.90 | 167.19 | 38.60 |
| Echium vulgare | Boraginaceae | O | 25.11 | 23.90 | 141.28 | 35.90 |
| Symphytum officinale | Boraginaceae | O | 49.85 | 18.40 | 194.74 | 39.00 |
| Alliaria petiolata | Brassicaceae | O | 30.11 | 17.10 | 112.17 | 34.40 |
| Berteroa incana | Brassicaceae | O | 18.52 | 19.70 | 120.22 | 38.10 |
| Brassica napus | Brassicaceae | O | 24.68 | 21.50 | 142.94 | 38.00 |
| Erophila verna | Brassicaceae | O | 17.07 | 22.40 | 93.04 | 33.40 |
| Campanula glomerata | Campanulaceae | O | 34.77 | 18.60 | 156.25 | 38.90 |
| Campanula patula | Campanulaceae | O | 21.97 | 20.00 | 157.59 | 39.70 |
| Campanula rapuncoloides | Campanulaceae | O | 127.84 | 41.80 | 95.37 | 37.20 |
| Campanula trachelium | Campanulaceae | O | 118.99 | 43.80 | 130.42 | 39.30 |
| Sambucus nigra | Caprifoliaceae | N | 9.89 | 8.30 | 161.22 | 33.30 |
| Viburnum lantana | Caprifoliaceae | N | 20.79 | 4.70 | 131.00 | 30.80 |
| Cerastium arvense | Caryophyllaceae | N | 24.70 | 14.00 | 75.33 | 36.90 |
| Saponaria officinalis | Caryophyllaceae | N | 32.92 | 7.80 | 155.97 | 37.90 |
| Silene dioica | Caryophyllaceae | N | 14.61 | 12.00 | 142.36 | 36.70 |
| Silene latifolia | Caryophyllaceae | N | 14.72 | 9.00 | 156.14 | 37.70 |
| Hypericum perforatum | Clusiaceae | N | 18.01 | 26.20 | 135.14 | 38.60 |
| Colchicum autumnale | Colchicaceae | N | 22.44 | 16.60 | 162.83 | 37.90 |
| Calystegia sepium | Convolvulaceae | N | 15.08 | 44.20 | 124.51 | 36.50 |
| Convolvulus arvensis | Convolvulaceae | O | 9.63 | 37.50 | 114.50 | 37.50 |
| Bryonia dioica | Curcubitaceae | O | 27.44 | 16.40 | 157.36 | 37.80 |
| Dipsacus fullonum | Dipsacaceae | O | 46.16 | 10.50 | 95.66 | 35.70 |
| Knautia arvensis | Dipsacaceae | O | 27.25 | 11.90 | 123.56 | 35.60 |
| Lathyrus pratense | Fabaceae | O | 30.72 | 15.70 | 145.20 | 37.20 |
| Lotus corniculatus | Fabaceae | O | 45.42 | 7.80 | 174.65 | 36.80 |
| Lupinus polyphyllus | Fabaceae | N | 71.06 | 22.40 | 205.16 | 38.90 |
| Medicago fallcata | Fabaceae | O | 28.99 | 27.40 | 83.46 | 37.20 |
| Medicago sativa | Fabaceae | O | 23.55 | 6.10 | 141.54 | 36.30 |
| Onobrychis viciifolia | Fabaceae | O | 51.95 | 9.30 | 132.41 | 37.70 |
| Ononis spinosa | Fabaceae | N | 50.63 | 23.00 | 145.15 | 38.40 |
| Securigera varia | Fabaceae | N | 43.44 | 15.20 | 178.58 | 36.20 |
| Trifolium medium | Fabaceae | O | 57.56 | 16.40 | 166.78 | 38.90 |
| Trifolium pratense | Fabaceae | O | 50.54 | 7.00 | 113.65 | 38.90 |
| Vicia sepium | Fabaceae | O | 40.49 | 13.00 | 159.12 | 36.40 |
| Corydalis cava | Fumariaceae | N | 94.73 | 5.10 | 124.99 | 33.90 |
| Gentiana lutea | Gentianaceae | N | 12.94 | 60.10 | 117.56 | 39.00 |
| Geranium pratense | Geraniaceae | N | 46.53 | 14.00 | 35.44 | 33.30 |
| Geranium pyrenaicum | Geraniaceae | N | 56.11 | 6.20 | 54.32 | 36.00 |
| Geranium sylvaticum | Geraniaceae | N | 48.47 | 27.00 | 40.25 | 34.50 |
| Aesculus hippocastanum | Hippocastanaceae | N | 55.75 | 17.70 | 201.77 | 39.30 |
| Muscari comosa | Hyacinthaceae | O | 24.84 | 11.30 | 167.93 | 37.80 |
| Ajuga reptans | Lamiaceae | O | 30.30 | 18.80 | 186.32 | 39.20 |
| Ballota nigra | Lamiaceae | O | 17.38 | 18.40 | 145.31 | 36.80 |
| Galeobdolon luteum | Lamiaceae | O | 28.50 | 34.40 | 159.68 | 38.50 |
| Glechoma hederacea | Lamiaceae | O | 40.49 | 32.10 | 105.96 | 37.60 |
| Lamium album | Lamiaceae | O | 21.23 | 20.10 | 188.70 | 37.90 |
| Lamium maculatum | Lamiaceae | O | 16.63 | 23.80 | 211.07 | 36.60 |
| Lamium purpureum | Lamiaceae | O | 6.68 | 16.60 | 55.47 | 35.10 |
| Prunella vulgaris | Lamiaceae | O | 35.85 | 37.50 | 121.85 | 38.20 |
| Salvia pratensis | Lamiaceae | O | 31.86 | 34.90 | 105.80 | 40.20 |
| Stachys recta | Lamiaceae | O | 17.40 | 16.80 | 207.43 | 39.60 |
| Stachys sylvatica | Lamiaceae | O | 19.15 | 13.20 | 216.86 | 40.00 |
| Lythrum salicaria | Lythraceae | O | 19.80 | 11.20 | 89.98 | 37.00 |
| Alcea rosea | Malvaceae | O | 0.68 | 57.20 | 40.08 | 37.50 |
| Malva alcea | Malvaceae | O | 5.26 | 29.70 | 56.26 | 38.80 |
| Malva moschata | Malvaceae | O | 7.34 | 54.30 | 29.41 | 35.90 |
| Malva neglecta | Malvaceae | O | 11.62 | 35.80 | 72.39 | 39.20 |
| Malva sylvestris | Malvaceae | O | 9.75 | 39.60 | 55.77 | 38.10 |
| Circaea lutetiana | Onagraceae | N | 17.34 | 36.60 | 58.19 | 37.60 |
| Epilobium angustifolium | Onagraceae | O | 53.19 | 33.80 | 55.32 | 35.60 |
| Epilobium hirsutum | Onagraceae | O | 37.54 | 21.30 | 71.85 | 37.60 |
| Gaura lindheimeri | Onagraceae | N | 35.38 | 15.10 | 93.88 | 36.00 |
| Oenothera biennis | Onagraceae | N | 27.96 | 23.10 | 78.38 | 37.50 |
| Chelidonium majus | Papaveraceae | N | 46.81 | 20.40 | 184.50 | 39.40 |
| Papaver rhoeas | Papaveraceae | N | 60.23 | 29.20 | 147.10 | 39.80 |
| Plantago lanceolata | Plantaginaceae | N | 19.68 | 23.80 | 99.71 | 38.50 |
| Plantago media | Plantaginaceae | N | 20.25 | 31.60 | 95.35 | 36.30 |
| Lysimachia nummularia | Primulaceae | O | 24.89 | 17.50 | 64.63 | 32.40 |
| Lysimachia punctata | Primulaceae | O | 22.92 | 9.50 | 68.65 | 33.10 |
| Lysimachia vulgaris | Primulaceae | O | 13.92 | 5.90 | 135.41 | 36.00 |
| Anemone ranunculoides | Ranunculaceae | N | 30.65 | 5.60 | 103.79 | 34.40 |
| Aquilegia vulgaris | Ranunculaceae | N | 44.41 | 19.50 | 168.78 | 36.50 |
| Caltha palustris | Ranunculaceae | N | 71.52 | 30.40 | 87.97 | 35.20 |
| Clematis vitalba | Ranunculaceae | N | 7.10 | 12.50 | 138.19 | 36.90 |
| Ranunculus acris | Ranunculaceae | O | 25.05 | 16.60 | 151.95 | 37.20 |
| Ranunculus bulbosus | Ranunculaceae | O | 28.93 | 14.10 | 85.32 | 37.40 |
| Ranunculus lanuginosus | Ranunculaceae | O | 36.34 | 22.20 | 86.39 | 38.40 |
| Ranunculus repens | Ranunculaceae | O | 32.25 | 21.00 | 57.51 | 37.20 |
| Reseda lutea | Resedaceae | O | 56.48 | 13.30 | 143.96 | 36.40 |
| Agrimonia eupatoria | Rosaceae | N | 41.62 | 5.90 | 131.36 | 37.40 |
| Amelanchier lamarckii | Rosaceae | N | 17.39 | 8.80 | 108.29 | 35.20 |
| Filipendula ulmaria | Rosaceae | N | 16.26 | 19.40 | 98.89 | 39.80 |
| Potentilla anserina | Rosaceae | O | 21.26 | 15.90 | 108.60 | 33.50 |
| Potentilla reptans | Rosaceae | O | 16.01 | 10.20 | 142.53 | 34.10 |
| Prunus spinosa | Rosaceae | N | 17.97 | 14.80 | 179.70 | 37.10 |
| Rubus fruticosus | Rosaceae | N | 5.28 | 17.10 | 217.14 | 36.50 |
| Waldsteinia geoides | Rosaceae | N | 38.19 | 6.50 | 158.31 | 36.40 |
| Galium album | Rubiaceae | N | 39.95 | 15.60 | 145.67 | 39.10 |
| Salix cinerea | Salicaceae | O | 33.41 | 38.60 | 122.32 | 38.00 |
| Salix dasyclades | Salicaceae | O | 24.17 | 37.10 | 154.88 | 40.20 |
| Salix triandra | Salicaceae | O | 25.25 | 25.80 | 182.59 | 38.00 |
| Salix viminales | Salicaceae | O | 26.36 | 27.70 | 161.21 | 40.20 |
| Linaria vulgaris | Scrophulariaceae | N | 55.82 | 10.70 | 185.12 | 37.10 |
| Melampyrum pratense | Scrophulariaceae | N | 96.47 | 5.40 | 156.42 | 36.30 |
| Rhinanthus alectorolophus | Scrophulariaceae | N | 73.29 | 15.90 | 182.90 | 37.90 |
| Verbascum pulverulentum | Scrophulariaceae | N | 42.22 | 11.50 | 211.54 | 40.60 |
| Verbascum thapsus | Scrophulariaceae | N | 44.09 | 10.60 | 148.33 | 38.70 |
| Veronica chamaedrys | Scrophulariaceae | O | 25.93 | 36.20 | 59.03 | 38.70 |
| Solanum dulcamara | Solanaceae | N | 39.89 | 21.10 | 248.86 | 39.00 |
| Tilia cordata | Tiliaceae | N | 35.07 | 19.10 | 91.80 | 34.80 |
| Valeriana officinalis agg. | Valerianaceae | N | 28.59 | 37.30 | 52.10 | 36.60 |
| Viola reichenbachiana | Violaceae | N | 28.39 | 9.00 | 142.43 | 34.00 |
