Free Access
Table II
Numbers of individuals of Bombus species, groups and castes, in addition to Apis mellifera individuals observed during the study.
| Tongue | ||||
|---|---|---|---|---|
| Bombus species | Queens | Workers | Males | |
| length | ||||
| B. terrestris | Short | 118 | 6916 | 33 |
| B. hortorum | Long | 32 | 486 | 3 |
| B. hypnorum | Long | – | 11 | 1 |
| B. lapidarius | Long | 37 | 2233 | 37 |
| B. pratorum | Short | 1 | 27 | – |
| B. pascourum | Long | 1 | 2317 | 2 |
| B. muscourum | Long | 3 | 282 | – |
| B. Psithyrus sylvestris | – | – | – | 1 |
| B. P. campestris | – | 1 | – | – |
| Total Bombus | 193 | 12272 | 77 | |
| Total short-tongued | 6943 | |||
| Total long-tongued | 5329 | |||
| Apis mellifera | 5449 |
