Open Access
Table II
Inhibition of four P. larvae strains (ERIC I-IV) by eleven honey bee specific LAB phylotypes. Phylogenetic trees are shown in previous work (Olofsson and Vásquez, 2008; Vásquez et al., 2009).
| Lactobacillus/Bifidobacterium | Paenibacillus larvae | |||
|---|---|---|---|---|
| phylotypes | ERIC I | ERIC II | ERIC III | ERIC IV |
| Bma 6 | no inhibition zone | 2 cm inhibition zone | total inhibition | total inhibition |
| Bin 7 | total inhibition | 0,5 cm inhibition zone | 1,7 cm inhibition zone | 2,2 cm inhibition zone |
| Hma 3 | total inhibition | total inhibition | 1 cm inhibition zone | 2,8 cm inhibition zone |
| Biut 2 | total inhibition | total inhibition | total inhibition | total inhibition |
| Bin 2 | total inhibition | no inhibition zone | 3 cm inhibition zone | no inhibition zone |
| Hma 11 | total inhibition | total inhibition | total inhibition | total inhibition |
| Hma 2 | total inhibition | 2 cm inhibition zone | total inhibition | total inhibition |
| Bma 5 | total inhibition | total inhibition | total inhibition | 1,9 cm inhibition zone |
| Hma 8 | total inhibition | 3 cm inhibition zone | 2 cm inhibition zone | total inhibition |
| Fhon 2 | 1,8 cm inhibition zone | no inhibition zone | 1 cm inhibition zone | 1,8 cm inhibition zone |
| Hon2 | total inhibition | total inhibition | total inhibition | 1 cm inhibition zone |
| Combination of all phylotypes | total inhibition | total inhibition | total inhibition | total inhibition |
| Lactobacillus kunkeiiT | no inhibition zone | no inhibition zone | 2 cm inhibition zone | no inhibition zone |
