Free Access
Table I
Places of origin, the number of pollen grains in 10 gram, pollen representativity according to Maurizio’s classes and predominant and secondary pollen types in 66 honey samples.
| Sample number | Place of origin | Number of pollen in 10 g(PG/10 g) × 103 | Pollen class | Predominant and secondary pollen types |
|---|---|---|---|---|
| West | ||||
| E7 | Relizane | 13.9 | I | Olea europaea + Citrus |
| E18 | Tiaret | 1019.6 | V | Pimpinella anisum |
| E38 | Tiaret | 25.2 | II | Vicia |
| E43 | Tiaret | 7.3 | I | Multifloral + Aster |
| E44 | Tiaret | 24.1 | II | Multifloral + Pimpinella anisum + Daucus carota |
| E45 | Mostaganem | 23.0 | II | Eucalyptus |
| E46 | Relizane | 9.9 | I | Citrus |
| E47 | Mascara | 34.8 | II | Multifloral + Olea europaea + Hedysarum coronarium |
| E48 | Tiaret | 160.1 | III | Multifloral + Pimpinella anisum + Hedysarum coronarium + Trifolium alexandrinum |
| E49 | Tiaret | 148.2 | III | Eucalyptus |
| E50 | Tiaret | 18.0 | I | Multifloral + Eucalyptus |
| E54 | Tiaret | 180.0 | III | Pimpinella anisum |
| E55 | Tiaret | 18.2 | I | Eucalyptus |
| E56 | Saida | 440.0 | III | Centaurea + Olea europaea |
| E57 | Sidi Bel Abbes | 390.0 | III | Sedum-type |
| E60 | Tiaret | 15.5 | I | Eucalyptus |
| E62 | Tlemcen | 2.7 | I | Pimpinella anisum |
| E63 | Tiaret | 34.0 | II | Eucalyptus |
| E64 | Tiaret | 23.5 | II | Hedysarum coronarium |
| E66 | Tiaret | 5.7 | I | Eucalyptus |
| Centre | ||||
| E1 | Tizi Ouzou | 46.4 | II | Hedysarum coronarium |
| E2 | Tizi Ouzou | 114.3 | III | Hedysarum coronarium |
| E3 | Tizi Ouzou | 1120.4 | V | Hedysarum coronarium |
| E4 | Alger | 10.4 | I | Olea europaea + Echium plantagineum |
| E5 | Alger | 21.6 | II | Multifloral + Eucalyptus + Echium plantagineum |
| E6 | Alger | 20.1 | II | Eucalyptus |
| E8 | Alger | 53.9 | II | Eucalyptus |
| E13 | Alger | 24.3 | II | Eucalyptus |
| E14 | Alger | 47.9 | II | Eucalyptus |
| E15 | Blida | 4.5 | I | Multifloral + Olea europaea + Trifolium repens |
| E16 | Blida | 27.1 | II | Multifloral + Reseda |
| E17 | Tizi Ouzou | 140.4 | III | Multifloral + Cistus + Centaurea cyanus |
| E19 | Alger | 42.3 | II | Eucalyptus |
| E20 | Blida | 7.5 | I | Multifloral + Trifolium repens |
| E21 | Blida | 183.8 | III | Multifloral + Eucalyptus + Pimpinella anisum |
| E22 | Tizi Ouzou | 45.7 | II | Pimpinella anisum |
| E23 | Tizi Ouzou | 404.3 | III | Multifloral + Eucalyptus + Echium plantagineum |
| E24 | Tizi Ouzou | 149.6 | III | Multifloral + Echium plantagineum + Trifolium pratense |
| E25 | Boumerdes | 75.4 | II | Multifloral + Eucalyptus + Hedysarum coronarium |
| E27 | Médéa | 14.1 | II | Multifloral + Pimpinella anisum + Hedysarum coronarium |
| E31 | Médéa | 29.8 | II | Daucus carota |
| E33 | Chlef | 114.9 | III | Multifloral + Eucalyptus + Pimpinella anisum |
| E34 | Blida | 49.2 | II | Multifloral + Rubus + Daucus carota + Eryngium |
| E35 | Alger | 92.6 | II | Eucalyptus |
| E36 | Alger | 19.7 | I | Eucalyptus |
| E37 | Tizi-Ouzou | 10.0 | I | Hedysarum coronarium |
| E39 | Blida | 8.5 | I | Multifloral + Pimpinella anisum+ Daucus carota |
| E40 | Blida | 7.1 | I | Multifloral |
| E41 | Khemis Melyana | 111.6 | III | Eucalyptus |
| E42 | Blida | 52.1 | II | Pimpinella anisum |
| E51 | Chlef | 31.2 | II | Citrus +Olea + Centaurea |
| E59 | Médéa | 4.9 | I | Multifloral + Pimpinella anisum + Scilla bifolia |
| E61 | Blida | 53.2 | II | Eucalyptus |
| E65 | Médéa | 15.6 | I | Pimpinella anisum |
| East | ||||
| E9 | Sétif | 211.6 | III | Hypecoum + Helianthus annuus |
| E10 | Skikda | 9.9 | I | Multifloral + Trifolium repens + Onosis |
| E11 | Jijel | 63.6 | II | Hedysarum coronarium |
| E26 | Tébessa | 159.2 | III | Rubus + Rosmarinus officinalis |
| E30 | Sétif | 18.4 | I | Multifloral + Echium plantagineum |
| E32 | Constantine | 85.7 | II | Multifloral + Echium plantagineum + Trifolium pratense |
| E52 | Constantine | 2.1 | I | Multifloral + Hedysarum coronarium + Trifolium alexandrinum |
| E53 | Mila | 2.6 | I | Hedysarum coronarium |
| South | ||||
| E12 | Ghardaia | 145.5 | III | Eucalyptus |
| E28 | Djelfa | 36.5 | II | Tamarix |
| E29 | Djelfa | 51.6 | II | Rubus |
| E58 | Djelfa | 35.1 | II | Eucalyptus |
